Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 OE

Tante Käthe

Offenes Einzel

Runde 4
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 1 Justus Aust vs Patrick Bettinger 1:0
2 8 Tristan Eils vs Rainer Fu 0:1
3 10 Sarah Riebschläger vs Wanja Hemprich 1:0
4 4 Leif Christoph vs Ferdinand Nottny 1:0
5 5 Martin von Helversen vs Martin Kruse 1:0
6 2 Florencia Garcia vs Tobias Schirmer 1:0
7 6 Milan Eßer vs Jens Roos 1:0
8 13 Wieland Hagen vs Thomas Herold 1:0
9 9 Alexander Hanschen vs Moritz Buchta 0:1
10 3 Kay Dzikonski vs Heinrich Dependahl 0:1
11 11 Lukas Erz vs Bernd Hartmann 1:0
12 12 Klaus Dürfahrt vs Adrien Surée 0:1
13 4 Nick Klär vs Abdullah Alagha 1:0
14 7 Eugen Knecht vs Safet Redjepov 1:0
15 1 Alexander Rieger vs Frank Spieß 1:0
16 7 Ferdinand Huhnt vs Florian Zeidler 0:1
17 8 Dorothee Blendin vs Nail Firat 0:1
18 2 Claudio Antonio Völker Guillén vs Akbar Fazlali 0:1
19 5 Alexander Meffert vs Doron Lahav 1:0
20 13 Eric Kreis vs Anne Mie* 1:0
21 12 Annegret Finke vs Sun Babinski 1:0
22 9 Anna Hollstein vs Mario Goller 1:0
23 11 Muhab Gammoh vs Axel Menzel 1:0
24 Alice Pol* vs Freilos 1:0