Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 OE

Tante Käthe

Offenes Einzel

Runde 1
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 12 Klaus Dürfahrt vs Rainer Fu 0:1
2 9 Adrien Surée vs Abdullah Alagha 0:1
3 8 Milan Eßer vs Doron Lahav 1:0
4 5 Eugen Knecht vs Tristan Eils 0:1
5 7 Safet Redjepov vs Claudio Antonio Völker Guillén 1:0
6 1 Martin Kruse vs Akbar Fazlali 1:0
7 10 Patrick Bettinger vs Nick Klär 1:0
8 11 Axel Menzel vs Moritz Buchta 0:1
9 3 Sun Babinski vs Alexander Rieger 0:1
10 2 Heinrich Dependahl vs Leif Christoph 0:1
11 4 Thomas Herold vs Alexander Meffert 1:0
12 13 Anna Hollstein vs Wanja Hemprich 0:1
13 6 Nail Firat vs Tobias Schirmer 0:1
14 8 Frank Spieß vs Annegret Finke 1:0
15 7 Ferdinand Nottny vs Dorothee Blendin 1:0
16 1 Lukas Erz vs Wieland Hagen 0:1
17 3 Anne Mie* vs Alice Pol* 1:0
18 2 Jens Roos vs Ferdinand Huhnt 1:0
19 10 Justus Aust vs Alexander Hanschen 1:0
20 13 Mario Goller vs Martin von Helversen 0:1
21 11 Sarah Riebschläger vs Muhab Gammoh 1:0
22 5 Bernd Hartmann vs Florencia Garcia 0:1
23 9 Kay Dzikonski vs Eric Kreis 1:0
24 Florian Zeidler vs Freilos 1:0