1. Berliner Challenger 2019 OE

Tante Käthe

Offenes Einzel

Runde 4
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 1 Linus Koch vs Özgün Karabarlas 0:1
2 4 Lukas Piechowski vs Hans-Georg Prengel 0:1
3 2 Nikolai Lutum vs Patrick Bettinger 1:0
4 6 Hannes Ehrlich vs Martin Kruse 1:0
5 5 Christian Hubatsch vs Thorge Pries 0:1
6 3 Florian Zeidler vs Janis Turss 1:0
7 7 Björn Lück vs Babak Zarreh Djalaly 0:1
8 10 Moritz Josten vs Oskar Hübner 1:0
9 9 Hayman Azab vs Max Brinkhege 1:0
10 4 Mirza Smajic vs Youssou Binia 0:1
11 11 Axel Jager vs Robert Wirski 0:1
12 7 David Kowalczyk vs Matze Boos 1:0
13 1 Beate Hofmann vs Tuan Anh Le 1:0
14 8 Carsten Conrady vs Doron Lahav 0:1
15 6 Larissa Kilian vs Sarah Riebschläger 0:1
16 10 Ilja Wanka vs Boris Prahl 0:1
17 9 Julia Steinhorst vs Justus Adam 0:1
18 8 Kai Maslinski vs Ben Thieme 1:0
19 2 Martin Lütke vs Matthias Walter 0:1
20 6 Cord Mählmann vs Eric Falkenhahn 1:0
21 7 Simon Reichenbach vs Silvio Müller 0:1
22 1 Alea Probst vs Dorothee Blendin 1:0
23 9 Guntram Trebs vs Hannes Sandl 0:1
24 5 Philipp Rammler vs Markus Pohlmann 1:0
25 10 Maria Hübler vs Roman Tsevelev 0:1
26 Julian Schmitt vs Freilos 1:0