STFV Landesmeisterschaften Hansberg 2019

Landesleistungszentrum Ottwieler, Im Alten Weiher

Offenes Einzel

Runde 1
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 1 Dominik Schmitt vs Dietmar Ziegler 1:1
2 2 Marco Meurer vs David Sturmer 0:1
3 3 Michael Gärtner vs Dirk Schneider 1:0
4 4 Fabio Kiel vs Manuel Thome 1:0
5 5 Ingo Paulus vs Sascha Grimm 0:1
6 6 Helmut Balzer vs Steven Schmidt 1:0
7 7 Marco Schmitt vs Pascal Pütz 1:1
8 8 Kai Jung vs Antonio Coppola 0:1
9 9 Mehmet Kosar vs Frank Murer 0:1
10 10 Rudi Thull vs Andreas Jenet 0:1
11 11 Marco Haaß vs Christian Schmid 1:0
12 12 Peter Thiry vs Patrick Huth 1:1
13 13 Michael Del Fabro vs Alexander Becker 1:0
14 14 Timo Tausend vs Pascal Gläser 0:1
15 15 Christoph Backes vs Torsten Holzschuh 0:1
16 16 Stephan Schmidt vs Steven Müller 1:0
17 17 David Saar vs Patrick Didion 1:0
18 4 Michael Klein vs Peter Holers 1:0
19 18 Michael Schmeer vs Patric Schwalbach 1:0
20 15 Bernd Steinmetz vs Sascha Gläser 0:1
21 5 Marco Kuhn vs Josef Cornelius 0:1
22 6 Timo Klaumann vs Sebastian Reichardt 1:0
23 4 Eckhard Kauth vs Markus Groh 1:0
24 9 Rene Latz vs Dirk Kraus 1:0
25 7 Angelo Bruno Carrera vs Wolfgang Schmitt 1:1
26 16 Thomas Petrizik vs Bruno Costa 0:1
27 14 Frank Rammo vs Helmut Dörr 1:0
28 10 Dominic Hinsberger vs Markus Pinter 0:1
29 13 Andreas Amann vs Franco Lupusella 1:0
30 11 Dennis Trapp vs Mano Coppola 0:1
31 2 Heiko Klein vs Patrick Glocker 0:1
32 12 Justin Schwalbach vs Marco Kuc 1:1
33 8 Bernd Feld vs Martin Drumm 0:1
34 3 Udo Wilbert vs Sascha Wittling 1:0
35 1 Lars Weber vs Ralf Ecker 1:0
36 6 Christian Spaniol vs Sascha Hettinger 0:1
37 17 Karl-Heinz Heldberg vs Michael Haag 1:0
38 Roman Hübschen vs Freilos 1:0