DTFB-Multitable Challenger / STFV

Billard für Alle, Bahnhofsstraße 10, 66606 St. Wendel

Offenes Einzel

Runde 5
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 5 Leopold Nierengarten vs Sebastien Meckes 0:1
2 1 Jannik Mähn vs Christoph Rubel 0:1
3 10 Alexander Becker vs Philipp Lukas 0:1
4 8 Wolfgang Lawall vs Benjamin Vandenabeele 1:0
5 3 Simon Mai vs Ulf Gabriel 0:1
6 4 Benjamin Baijot vs Maurice Klass 0:1
7 7 Erik Brustein vs Verena Rubel 0:1
8 1 Marvin Borth vs Marco Kuc 0:1
9 9 Frederic Lux vs Adrian Brustein 0:1
10 6 Dominik Moll vs Silas Reimann 1:0
11 5 Amon Lorenz vs Rene Kurtz 1:0
12 10 Franco Lupusella vs Eric Zerotzki 0:1
13 3 Carsten Both vs Fabrice Schottler 1:0
14 7 Tobias Fornoff vs Patrick Didion 0:1
15 1 Daniela Gerhardt vs Luca Schneider 0:1
16 8 Petra Eltschkner vs Tobias Beermann 0:1
17 2 Giuseppe Messina vs Oliver Zimmer 0:1
18 4 Patrick Haaser vs Elias Messina 1:0
19 5 Eileen Hehner vs Paulina Rarrek 0:1
20 Yukio Sato vs Freilos 1:0