DTFB-Multitable Challenger / STFV

Billard für Alle, Bahnhofsstraße 10, 66606 St. Wendel

Offenes Einzel

Runde 4
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 2 Leopold Nierengarten vs Jannik Mähn 1:0
2 10 Benjamin Vandenabeele vs Sebastien Meckes 0:1
3 3 Marvin Borth vs Christoph Rubel 0:1
4 7 Alexander Becker vs Marco Kuc 1:0
5 4 Verena Rubel vs Wolfgang Lawall 0:1
6 8 Philipp Lukas vs Erik Brustein 1:0
7 1 Silas Reimann vs Simon Mai 0:1
8 2 Ulf Gabriel vs Rene Kurtz 1:0
9 7 Carsten Both vs Maurice Klass 0:1
10 3 Fabrice Schottler vs Frederic Lux 0:1
11 9 Eric Zerotzki vs Giuseppe Messina 1:0
12 8 Adrian Brustein vs Oliver Zimmer 1:0
13 5 Benjamin Baijot vs Daniela Gerhardt 1:0
14 10 Dominik Moll vs Petra Eltschkner 1:0
15 6 Amon Lorenz vs Tobias Beermann 1:0
16 4 Tobias Fornoff vs Patrick Haaser 1:0
17 7 Elias Messina vs Franco Lupusella 0:1
18 9 Eileen Hehner vs Patrick Didion 0:1
19 2 Luca Schneider vs Yukio Sato 1:0
20 Paulina Rarrek vs Freilos 1:0