DTFB-Multitable Challenger / STFV

Billard für Alle, Bahnhofsstraße 10, 66606 St. Wendel

Offenes Einzel

Runde 3
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 3 Jannik Mähn vs Marco Kuc 1:0
2 7 Philipp Lukas vs Sebastien Meckes 0:1
3 10 Marvin Borth vs Benjamin Vandenabeele 0:1
4 4 Christoph Rubel vs Leopold Nierengarten 0:1
5 8 Wolfgang Lawall vs Alexander Becker 0:1
6 5 Adrian Brustein vs Simon Mai 0:1
7 6 Verena Rubel vs Daniela Gerhardt 1:0
8 9 Erik Brustein vs Frederic Lux 1:0
9 10 Eric Zerotzki vs Silas Reimann 0:1
10 2 Rene Kurtz vs Dominik Moll 1:0
11 3 Giuseppe Messina vs Maurice Klass 0:1
12 1 Petra Eltschkner vs Ulf Gabriel 0:1
13 7 Patrick Haaser vs Carsten Both 0:1
14 4 Fabrice Schottler vs Tobias Fornoff 1:0
15 5 Benjamin Baijot vs Franco Lupusella 1:0
16 8 Eileen Hehner vs Oliver Zimmer 0:1
17 6 Luca Schneider vs Amon Lorenz 0:1
18 1 Tobias Beermann vs Paulina Rarrek 1:0
19 9 Elias Messina vs Yukio Sato 1:0
20 Patrick Didion vs Freilos 1:0