DTFB-Multitable Challenger / STFV

Billard für Alle, Bahnhofsstraße 10, 66606 St. Wendel

Offenes Einzel

Runde 2
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 9 Jannik Mähn vs Giuseppe Messina 1:0
2 8 Marco Kuc vs Petra Eltschkner 1:0
3 1 Marvin Borth vs Rene Kurtz 1:0
4 3 Christoph Rubel vs Erik Brustein 1:0
5 10 Simon Mai vs Philipp Lukas 0:1
6 6 Benjamin Vandenabeele vs Eric Zerotzki 1:0
7 7 Verena Rubel vs Leopold Nierengarten 0:1
8 5 Sebastien Meckes vs Daniela Gerhardt 1:0
9 8 Ulf Gabriel vs Wolfgang Lawall 0:1
10 4 Franco Lupusella vs Adrian Brustein 0:1
11 9 Paulina Rarrek vs Fabrice Schottler 0:1
12 2 Carsten Both vs Alexander Becker 0:1
13 1 Maurice Klass vs Luca Schneider 1:0
14 10 Tobias Beermann vs Silas Reimann 0:1
15 6 Oliver Zimmer vs Frederic Lux 0:1
16 5 Yukio Sato vs Tobias Fornoff 0:1
17 1 Patrick Haaser vs Patrick Didion 1:0
18 2 Amon Lorenz vs Dominik Moll 0:1
19 9 Benjamin Baijot vs Elias Messina 1:0
20 Eileen Hehner vs Freilos 1:0