DTFB-Multitable Challenger / STFV

Billard für Alle, Bahnhofsstraße 10, 66606 St. Wendel

Offenes Einzel

Runde 1
Spielnr. Tischnr. Team 1 Team 2 Ergebnis
1 9 Maurice Klass vs Marco Kuc 0:1
2 2 Wolfgang Lawall vs Adrian Brustein 1:0
3 7 Eileen Hehner vs Simon Mai 0:1
4 3 Marvin Borth vs Silas Reimann 1:0
5 9 Jannik Mähn vs Alexander Becker 1:0
6 6 Erik Brustein vs Benjamin Baijot 1:0
7 8 Christoph Rubel vs Frederic Lux 1:0
8 4 Tobias Beermann vs Ulf Gabriel 0:1
9 5 Patrick Haaser vs Eric Zerotzki 0:1
10 1 Elias Messina vs Rene Kurtz 0:1
11 10 Petra Eltschkner vs Paulina Rarrek 1:0
12 10 Fabrice Schottler vs Daniela Gerhardt 0:1
13 7 Leopold Nierengarten vs Dominik Moll 1:0
14 3 Philipp Lukas vs Luca Schneider 1:0
15 1 Verena Rubel vs Tobias Fornoff 1:0
16 6 Benjamin Vandenabeele vs Oliver Zimmer 1:0
17 5 Amon Lorenz vs Sebastien Meckes 0:1
18 4 Franco Lupusella vs Patrick Didion 1:0
19 2 Yukio Sato vs Carsten Both 0:1
20 Giuseppe Messina vs Freilos 1:0